CLASSIFICACIÓ  SÈNIOR "A" - LLIGA NACIONAL CATALANA

 
Classificaci? Punts PJ PG PE PP GF GC
1 Futsal Dante 24 11 7 3 1 51 40
2 F.s. Unión Llagostense MecMan 23 11 7 2 2 31 17
3 C.F.S. Montsant Sala5 22 11 6 4 1 35 20
4 A.e. Tiana 21 11 6 3 2 44 28
5 Padre Damian Sagrados Corazones 17 11 5 2 4 22 21
6 A.c.e. Sansur 15 11 4 3 4 41 40
7 E.F.S. Alta Segarra 14 11 4 2 5 29 41
8 Penya Recreativa Sant Feliu 13 11 4 1 6 30 42
9 E.F.S. Ripoll 12 12 2 6 4 28 30
10 C.F.S. La Garriga 12 11 3 3 5 38 37
11 F.S. Porqueres 9 11 2 3 6 32 37
12 Teià Futbol Cinc 9 11 2 3 6 34 44
13 FS. Hortonenc Castellvi 7 11 2 1 8 23 41
 
 

CLASSIFICACIÓ SÈNIOR "B" - 2A DIVISIÓ GRUP B

 
Classificaci? Punts PJ PG PE PP GF GC
1 Futsal Dante B 32 12 10 2 0 51 15
2 Betis Catalunya FS 25 12 8 1 3 46 26
3 Atlètic Les Corts 25 12 7 4 1 47 34
4 Sants Atletic FS 24 12 8 0 4 55 34
5 CCA Plaza Macael B 21 12 5 6 1 32 19
6 Jesuïtes El Clot 20 12 6 2 4 37 23
7 Atlètic Sant Boi 19 11 6 1 4 46 19
8 CE Sagrerenc B 17 12 5 2 5 37 35
9 CE Betania FS 16 12 5 1 6 37 30
10 Padre Damián Sagrados Corazones C 16 12 4 4 4 31 26
11 Diablos Rojos AE 16 12 5 1 6 25 23
12 C.f.s. Montsant Sala5 C 13 12 4 1 7 39 29
13 FUTBOLMANIA FS 13 12 4 1 7 30 30
14 Atletic Diablos Castellbisbal Dos 1 B 9 11 3 0 8 39 52
15 CEFS Granollers C 5 12 1 2 9 23 33
16 Esportiu Cubelles 0 12 0 0 12 11 158
 

CLASSIFICACIÓ JUVENIL "A" - LLIGA NACIONAL

 
 
Classificaci? Punts PJ PG PE PP GF GC
1 Club Esportiu Sagrerenc Juvenil 33 12 11 0 1 101 25
2 Grup de Joves Can Tusell 33 12 11 0 1 99 37
3 BetàniaPatmos BCN Juvenil 26 12 8 2 2 49 24
4 F.s. Union Llagostense MecMan Juvenil 25 12 8 1 3 61 33
5 Jesuïtes El Clot Juvenil A 22 12 7 1 4 56 42
6 Futsal Dante Juvenil 21 12 6 3 3 64 39
7 F.S. Porqueres Juvenil 18 12 5 3 4 31 42
8 F.S. Olímpic Argentona Juvenil A 13 12 4 1 7 48 48
9 E.F.S. Ripoll Juvenil 13 12 4 1 7 47 54
10 Bar Piscinas Inter Sentmenat Juvenil 13 12 4 1 7 39 53
11 C.C.A. Plaza Macael Juvenil 10 12 3 1 8 25 55
12 AE EMPENTA - EL PILAR 9 12 3 0 9 40 91
13 F.S. Esclop Juvenil 4 12 1 1 10 19 63
14 F.S. Llinars Juvenil 4 12 1 1 10 32 105
 

CLASSIFICACIÓ JUVENIL "B" - LLIGA GRUP B

 
Classificaci? Punts PJ PG PE PP GF GC
1 A.C. Coloso Juvenil 24 9 8 0 1 37 17
2 Club Esportiu Sagrerenc Juvenil B 22 10 7 1 2 33 20
3 AE Banus FS Juvenil 18 9 5 3 1 33 15
4 Futsal Dante Juvenil B 17 9 5 2 2 24 10
5 Betania F.S. Juvenil 14 9 4 2 3 31 24
6 BetàniaPatmos BCN Juvenil B 14 9 4 2 3 18 21
7 U.E. Sants Juvenil 9 9 3 0 6 21 23
8 C.e. Maristes De Rubí Juvenil 9 9 3 0 6 21 43
9 AEE Badia del Vallès 6 9 2 0 7 19 44
10 JESUITES EL CLOT B JUVENIL 4 8 1 1 6 20 27
11 Escola de Futsal Grèvol Juvenil 4 8 1 1 6 16 29
 
 

CLASSIFICACIÓ CADET - LLIGA GRUP B

 
Classificaci? Punts PJ PG PE PP GF GC
1 F.S. Esclop Cadet 30 10 10 0 0 56 16
2 A.E. Banús F.S Cadet 27 10 9 0 1 50 22
3 Grup De Joves Can Tusell Cadet 24 10 8 0 2 55 35
4 Club Esportiu Sagrerenc Cadet 21 10 7 0 3 38 31
5 Betania F.S. Cadet 15 10 5 0 5 42 37
6 Escola De Futsal Grevol Cadet 15 10 5 0 5 36 37
7 BetàniaPatmos BCN Cadet 13 10 4 1 5 35 31
8 C.C.A. Plaza Macael Cadet 12 10 4 0 6 29 34
9 Escola De Futsal Grèvol Cadet B 11 9 3 2 4 31 34
10 C.F.S. Montsant Sala5 Cadet 10 10 3 1 6 38 54
11 Manyanet Sant Andreu F.S. Cadet 9 9 3 0 6 36 50
12 Jesuïtes El Clot Cadet B 7 10 2 1 7 9 23
13 Futsal Dante Cadet 7 10 2 1 7 30 49
14 A.e. Tiana Cadet B 3 10 1 0 9 22 54
 
Classificaci? Punts PJ PG PE PP GF GC
1 F.S. Esclop Cadet 30 10 10 0 0 56 16
2 A.E. Banús F.S Cadet 27 10 9 0 1 50 22
3 Grup De Joves Can Tusell Cadet 24 10 8 0 2 55 35
4 Club Esportiu Sagrerenc Cadet 21 10 7 0 3 38 31
5 Betania F.S. Cadet 15 10 5 0 5 42 37
6 Escola De Futsal Grevol Cadet 15 10 5 0 5 36 37
7 BetàniaPatmos BCN Cadet 13 10 4 1 5 35 31
8 C.C.A. Plaza Macael Cadet 12 10 4 0 6 29 34
9 Escola De Futsal Grèvol Cadet B 11 9 3 2 4 31 34
10 C.F.S. Montsant Sala5 Cadet 10 10 3 1 6 38 54
11 Manyanet Sant Andreu F.S. Cadet 9 9 3 0 6 36 50
12 Jesuïtes El Clot Cadet B 7 10 2 1 7 9 23
13 Futsal Dante Cadet 7 10 2 1 7 30 49
14 A.e. Tiana Cadet B 3 10 1 0 9 22 54